Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 52,9 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 52,914,699,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,270,979,728-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.30 | 41.45 | 41.14 | 44,015,717,000 | 1483 |
| 4 | 41.10 | 41.15 | 41.10 | 511,200,000 | 13 |
| 5 | 41.10 | 41.25 | 41.20 | 353,840,000 | 3 |
| 6 | 41.00 | 41.30 | 41.22 | 162,839,000 | 4 |
| 7 | 41.00 | 41.25 | 41.11 | 2,207,473,000 | 36 |
| 8 | 41.00 | 41.50 | 41.12 | 2,326,630,000 | 46 |
| 11 | 41.05 | 41.25 | 41.13 | 973,000,000 | 17 |
| 12 | 41.10 | 41.15 | 41.14 | 350,000,000 | 4 |
| 13 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 100,000,000 | 3 |
| 14 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 321,000,000 | 7 |
| 15 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 100,000,000 | 1 |
| 19 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 135,000,000 | 7 |
| 28 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 118,000,000 | 2 |
| 29 | 41.10 | 41.20 | 41.14 | 535,000,000 | 5 |
| 35 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 48 | 40.75 | 41.00 | 40.98 | 55,000,000 | 2 |
| 62 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 40.25 | 40.55 | 40.48 | 250,000,000 | 4 |
| 90 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 91 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 92 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 150,000,000 | 1 |
| 180 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 52,914,699,000 | 1643 |



